Deine Headline killt dir gerade Umsatz. Punkt.
Du zahlst für Klicks, für Ads, für Traffic – und verlierst trotzdem Kunden, weil deine Headline langweilt. Drei Sekunden entscheiden, ob jemand bleibt oder geht. Hier bekommst du die Daten und Klartext-Tipps, die deine Conversion retten – ohne Marketing-Blabla, dafür mit Beweisen.
Klare Headlines schlagen Buzzwords

1. Warum deine Hero-Headline dein teuerstes Problem ist
Die Hero-Headline ist dein einziger Schuss. Drei Sekunden. Dann ist der Besucher weg oder bleibt. Eine schlechte Headline verbrennt Ad-Budget, weil jeder sofort abspringt. Eine gute Headline senkt die Klickkosten und lässt die Conversion-Rate explodieren.
Fakt: Ein einziger Wortwechsel kann die Conversion um 30 % pushen. Kein Witz. Mehr dazu gleich.
2. Die Datenlage: 50 Wörter, die 1.000 Websites kaputt machen oder retten
Englische Top-50 – was die Amis richtig machen
Rang | Wort | Beispiel-Headline |
---|---|---|
1 | Your | Grow Your Business with Our Platform |
2 | The | The Ultimate Solution for Marketers |
3 | For | Software for Modern Teams |
4 | And | Streamline Operations and Boost Efficiency |
5 | Grow | Grow Your Revenue by 30 % |
6 | Solution | Your All in One Project Management Solution |
7 | Platform | The AI Powered Marketing Platform |
8 | Business | Tools to Scale Your Business |
9 | With | Achieve More with Less Effort |
10 | Software | Intuitive Software for Complex Tasks |
11 | More | Get More Done in Less Time |
12 | Increase | Increase Productivity by 40 % |
13 | Easy | The Easy Way to Manage Your Finances |
14 | Save | Save Time and Money with Automation |
15 | Tool | The Essential Tool for SaaS Founders |
16 | AI | Unlock Insights with AI |
17 | Power | Powerful Analytics for Your Business |
18 | Manage | Manage Your Projects Effortlessly |
19 | Cloud | Secure Cloud Storage for Your Data |
20 | Improve | Improve Customer Satisfaction |
21 | Fast | Fast Data Sync in Real Time |
22 | Build | Build Better Products Faster |
23 | Scale | Scale Without Limits |
24 | Track | Track Every Dollar You Spend |
25 | Secure | Secure Your Infrastructure Today |
26 | Real | Real Time Collaboration for Teams |
27 | Smart | Smart Automation for Busy People |
28 | Simple | Simple Setup in Five Minutes |
29 | Boost | Boost Your Sales Overnight |
30 | Automate | Automate Repetitive Tasks |
31 | Streamline | Streamline Your Workflow |
32 | Centralize | Centralize All Your Data |
33 | Deliver | Deliver Projects on Time |
34 | Connect | Connect Your Favorite Tools |
35 | Accelerate | Accelerate Time to Market |
36 | Reduce | Reduce Churn by 25 % |
37 | Unlock | Unlock Hidden Revenue |
38 | Transform | Transform Your Operations |
39 | Control | Control Costs with Precision |
40 | Optimize | Optimize Your Ad Spend |
41 | Integrate | Integrate Everything in One Click |
42 | Collaborate | Collaborate Without Chaos |
43 | Launch | Launch Faster Than Ever |
44 | Monitor | Monitor Performance 24/7 |
45 | Protect | Protect Customer Data |
46 | Unify | Unify Sales and Support |
47 | Customize | Customize Without Code |
48 | Upgrade | Upgrade Your Stack Today |
49 | Win | Win More Deals |
50 | Future | Step into the Future of Sales |
Erkenntnis: Die Amis setzen auf „Your“, aktive Verben und konkrete Nutzen. Kein „cutting edge“, kein „leverage“.
Deutsche Top-50 – was wir falsch verstehen
Rang | Wort | Beispiel-Headline |
---|---|---|
1 | Sie | Wie Sie Ihren Umsatz steigern können |
2 | Ihre | Optimieren Sie Ihre Geschäftsprozesse |
3 | Die | Die intelligente Lösung für Ihr Team |
4 | Für | Software für anspruchsvolle Projekte |
5 | Und | Schneller, einfacher und effizienter |
6 | Lösung | Ihre maßgeschneiderte IT-Lösung |
7 | Mit | Mehr Erfolg mit unserer Plattform |
8 | Software | Moderne Software für moderne Unternehmen |
9 | Plattform | Die führende Plattform für [Branche] |
10 | Einfach | Einfach. Schnell. Zuverlässig. |
11 | Mehr | Mehr Leistung, weniger Aufwand |
12 | Steigern | Steigern Sie Ihre Produktivität um 50 % |
13 | Business | Tools für Ihr erfolgreiches Business |
14 | Sparen | Sparen Sie Zeit und Kosten |
15 | Service | Umfassender Service aus einer Hand |
16 | Unternehmen | Lösungen für mittelständische Unternehmen |
17 | Effizient | Effizientes Arbeiten leicht gemacht |
18 | Optimieren | Optimieren Sie Ihre Abläufe |
19 | Cloud | Sichere Cloud-Lösungen für Ihre Daten |
20 | Modern | Moderne Technologien für Ihren Erfolg |
21 | Zukunft | Gestalten Sie die Zukunft Ihres Unternehmens |
22 | Digital | Digitalisieren Sie jetzt Ihre Prozesse |
23 | Intelligent | Die intelligente Art zu arbeiten |
24 | Flexibel | Flexibel skalierbare Lösung |
25 | Sicher | Sicher. Schnell. Skalierbar. |
26 | Leistung | Mehr Leistung für Ihr Team |
27 | Zeit | Sparen Sie wertvolle Zeit |
28 | Kosten | Senkung Ihrer Betriebskosten |
29 | Prozesse | Optimierung Ihrer Geschäftsprozesse |
30 | Erfolg | Ihr Erfolg beginnt hier |
31 | Technologie | Technologie, die begeistert |
32 | Strategie | Strategische Beratung inklusive |
33 | Transparenz | Transparenz bei jedem Schritt |
34 | Integration | Nahtlose Integration garantiert |
35 | Support | Rundum-Support für Ihr Team |
36 | Nachhaltig | Nachhaltige Lösungen für morgen |
37 | Qualität | Qualität made in Germany |
38 | Schnittstelle | Schnittstelle zu allen gängigen Systemen |
39 | Analyse | Tiefgreifende Analyse Ihrer Daten |
40 | Reporting | Automatisiertes Reporting in Echtzeit |
41 | Compliance | Compliance ohne Aufwand |
42 | Performance | Steigerung Ihrer Performance |
43 | ROI | Maximierung Ihres ROI |
44 | Agil | Agiles Arbeiten leicht gemacht |
45 | Schnell | Schnell. Einfach. Sicher. |
46 | Übersicht | Volle Übersicht über alle Prozesse |
47 | Automatisierung | Automatisierung ohne Programmierung |
48 | Daten | Souveräner Umgang mit Ihren Daten |
49 | Workshop | Kostenloser Workshop für Ihr Team |
50 | Zukunft | Gestalten Sie die Zukunft aktiv mit |
Erkenntnis: Auch im Deutschen dominiert der Nutzen („Steigern“, „Sparen“) und die formelle Anrede („Sie“, „Ihre“). Längere Sätze, weniger Kante.
3. Verlierer-Wörter: Diese Begriffe verkaufen nichts
3.1 Vage Floskeln und inhaltsleere Buzzwords
„The Future of Automation.“
„Cutting-Edge AI.“
Das ist kein Text, das ist PowerPoint-Koma.
Solche Phrasen sagen dem Besucher nicht, was er morgen früh anders machen kann. Erkenntnis: Je diffuser die Headline, desto schneller der Absprung.
3.2 Warum diese Wörter nicht konvertieren
- Sie erzeugen kognitive Mehrarbeit: Der Leser muss raten, was du meinst.
- Sie klingen nach Marketing-Blabla – und B2B-Entscheider hassen nichts mehr als heiße Luft.
- Sie sind austauschbar: Dein Konkurrent schreibt dasselbe.
Fazit: Vage Headlines sind teure Lückenfüller.
4. Gewinner-Wörter: Begriffe und Formate, die konvertieren
4.1 Die Macht der Zahlen
- Ungerade Zahlen steigern die CTR um 20 % (Content Marketing Institute).
- Highrise-A/B-Test: „30-day free trial“ lieferte +30 % Conversions.
- Infisign: „Zero Breaches, 100 % Security + 5× faster onboarding“.
- Hakimo: „$125,000 savings per year“.
Zahlen sind Beweise, keine Behauptungen.
4.2 Klare vs. vage Sprache
Vage: „Best-in-class solution for modern enterprises.“
Klar: „Bau deinen Online-Shop in 30 Minuten – ohne Code.“
Erkenntnis: Klare Sprache baut Vertrauen in Sekunden.
4.3 Konkrete Aussagen und Vertrauen
- „400 % ROI“ statt „maximierter Erfolg“.
- „99,9 % uptime“ statt „höchste Verfügbarkeit“.
Konkrete Zahlen senken das wahrgenommene Risiko und erhöhen die Glaubwürdigkeit.
5. Studien-Benchmarks: Was die Forschung sagt
5.1 Conversion-Boost durch Zahlen
Outbrain-Studie: Positive Superlative performen schlechter als neutrale oder negative Formulierungen. Hello-Summers-Analyse (600 SaaS-Seiten): 21–30 Wörter im Hero-Bereich sind optimal. Zahlen in Headlines = bis zu 30 % höhere Conversion (Highrise-Case).
5.2 Klarheit schlägt Cleverness
B2B-Käufer suchen nach spezifischen Lösungen, nicht nach „Weltklasse-Services“. Zu simple StoryBrand-Sprache kann SEO-Leistung killen – Balance ist Pflicht.
5.3 Vertrauen durch Konkretion
87 % der SaaS-Sites nutzen den Hero-Text als Hauptbotschaft (Hello Summers). Konkrete Headlines reduzieren Kaufzweifel und verkürzen Sales-Zyklen.
6. Klartext-Checkliste für deine nächste Hero-Headline
Ja/Nein | Frage |
---|---|
☐ | Konkreter Nutzen für den Kunden? |
☐ | Klares Problem gelöst? |
☐ | Zahlen, Daten, Fakten drin? |
☐ | Kein Buzzword-Müll? |
☐ | Direkte Ansprache (Du/Sie)? |
☐ | Unter 65 Zeichen? |
☐ | Weckt Neugier oder starke Emotion? |
☐ | Unterscheidet sich vom Wettbewerb? |
☐ | Ton passt zur Marke? |
☐ | Unterstützt einen klaren CTA? |
Jedes „Nein“ kostet Geld.
7. Abschied vom Marketing-Blabla
Lösch „innovativ“, „zukunftsweisend“, „exzellent“. Schreib stattdessen:
- „Spare 10 Stunden pro Woche mit automatisierten Reports.“
- „5.000 Mittelständler vertrauen unserer Lösung.“
Klarheit schlägt Cleverness. Immer.
Schluss mit raten, was wirkt!
Du willst Headlines, die nicht nur gut klingen, sondern Kunden anziehen wie ein Magnet? Dann lass uns reden. Unsere Copy-Experten analysieren deine aktuellen Headlines und zeigen dir, wo du mit klaren, konkreten und kundenfokussierten Botschaften mehr Umsatz machst.
Du willst Kommunikation, die wirkt?
Dann lass uns über dein Projekt sprechen.
Jetzt Kontakt aufnehmen
Jens Röge
Texter, Klartext-Lieferant & Gründer von Plain Rebels.
Seit über 10 Jahren im Spiel – spezialisiert auf B2B, Markenkommunikation, Social Media und den ganzen Tech-Kram, den andere nicht verständlich kriegen.
🔗 Artikel teilen
Gefallen gefunden? Dann teil den Link oder nutz ihn als Quelle:
https://plainrebels.com/killer-headlines-schreiben/